Statistiky KLM - 2022/2023 - – základní část

Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
TIP! kliknutím na jednotlivá statistická čísla získáte podrobný přehled statistik v zápase.
# brankáři Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
32 Matěj Pešek 10 472 142 26 116 3,31 81,69 0 0 0
12 Richard Rulf 7 90 17 5 12 3,33 70,59 0 0 0
Zobrazit: odděleně obránci a útočníci | všichni hráči dohromady
# hráči v poli P Z G A B + - +/- TM 2-5-10-OK-TH
10 Jakub Lacina obránce 7 3 7 10 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
27 Jaroslav Ludvík obránce 9 1 6 7 0 0 0 10 5 - 0 - 0 - 0 - 0
42 Václav Pecen obránce 7 2 3 5 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
77 Dominik Suchý obránce 5 1 3 4 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
9 Martin Kříž obránce 8 1 1 2 0 0 0 20 10 - 0 - 0 - 0 - 0
56 Jakub Ludvík obránce 8 0 2 2 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
98 Radim Pejchal obránce 9 0 2 2 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Tomáš Slanař obránce 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
45 Lukáš Musílek obránce 4 0 0 0 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
 
14 Martin Vlček útočník 10 12 13 25 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
99 Slavomír Kadleček útočník 8 12 12 24 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
18 Tomáš Ludvík útočník 10 8 11 19 0 0 0 12 6 - 0 - 0 - 0 - 0
7 Jan Hospodka útočník 9 4 11 15 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
8 Jakub Hospodka útočník 10 6 7 13 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
69 Robin Křišťan útočník 7 4 6 10 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
37 Václav Svoboda útočník 10 5 2 7 0 0 0 4 2 - 0 - 0 - 0 - 0
97 Tomáš Eis útočník 7 3 3 6 0 0 0 8 4 - 0 - 0 - 0 - 0
16 Mirek Březina útočník 10 4 2 6 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
88 Petr Mašek útočník 9 2 3 5 0 0 0 6 3 - 0 - 0 - 0 - 0
24 Jaroslav Marek útočník 4 2 0 2 0 0 0 2 1 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Michael Stránský útočník 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Dominik Adam útočník 1 0 1 1 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0
0 Filip Němec útočník 2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - 0 - 0 - 0

statistiky vygenerovány: 06.11.2022/ 10:49

Vysvětlivky sloupců

Brankáři

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty

Hráči v poli

# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body

Kontakt

Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.

 
 
 

© 2003-2023 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS  |  Nastavení cookies