Soupiska muži 2022/2023

Brankáři

#   jméno narozen věk výška váha hůl
31 CZE Tomáš Hamarič 4.9.1985 37 let 180 cm 76 kg L
32 CZE Matěj Pešek 5.7.1990 32 let 181 cm 83 kg L
12 CZE Richard Rulf 24.4.2001 22 let 189 cm 86 kg L

Obránci

#   jméno narozen věk výška váha hůl
9 CZE Martin Kříž 30.5.1993 29 let 185 cm 90 kg L
10 CZE Jakub Lacina 27.11.1997 25 let 190 cm 83 kg P
56 CZE Jakub Ludvík 12.7.1993 29 let 183 cm 83 kg L
27 CZE Jaroslav Ludvík 30.6.2000 22 let 190 cm 89 kg P
45 CZE Lukáš Musílek 26.6.1995 27 let 189 cm 94 kg L
42 CZE Václav Pecen 15.3.1993 30 let 180 cm 82 kg L
98 CZE Radim Pejchal 5.6.2000 22 let 192 cm 83 kg L
  CZE Tomáš Slanař 4.6.2003 19 let     P
77 CZE Dominik Suchý 21.7.1997 25 let 176 cm 65 kg L

Útočníci

#   jméno narozen věk výška váha hůl
  CZE Dominik Adam 7.1.1999 24 let 180 cm 85 kg L
16 CZE Mirek Březina 17.3.1999 24 let 178 cm 64 kg L
19 CZE Luboš Dvořák 19.4.1994 29 let 185 cm 75 kg L
97 CZE Tomáš Eis 12.9.1993 29 let 174 cm 78 kg P
8 CZE Jakub Hospodka 7.10.2000 22 let 194 cm 97 kg L
7 CZE Jan Hospodka 29.12.1986 36 let 189 cm 93 kg L
99 CZE Slavomír Kadleček 3.9.1999 23 let 174 cm 72 kg L
69 CZE Robin Křišťan 22.4.2000 23 let 190 cm 90 kg L
18 CZE Tomáš Ludvík 16.1.1995 28 let 182 cm 89 kg L
24 CZE Jaroslav Marek 16.6.2001 21 let 172 cm 70 kg L
88 CZE Petr Mašek 5.4.1995 28 let 187 cm 84 kg L
  CZE Filip Němec 25.3.2003 20 let     L
  CZE Michael Stránský 1.11.2004 18 let     L
37 CZE Václav Svoboda 23.5.1994 29 let 185 cm 85 kg P
14 CZE Martin Vlček 11.10.1993 29 let 173 cm 67 kg P

Průměr:   26 let   183 cm   82 kg

 
 
 

© 2003-2023 Oficiální web HC Chotěboř & eSports.cz, s.r.o.  |  RSS  |  Nastavení cookies